Regresa un Clásico
La clásica serie HAF de Cooler Master regresa con HAF 500. Construida para un alto flujo de aire y un rendimiento máximo, la HAF 500 cuenta con los icónicos ventiladores ARGB de gran entrada de 200 mm, que garantizan una entrada y una eficiencia de refrigeración sin precedentes. El chasis cuenta con un ventilador dedicado para la GPU, ajustable a varias longitudes de GPU. El amplio espacio para radiadores duales de 360 mm en la parte superior y el panel frontal permite alojar las configuraciones de refrigeración por agua más avanzadas.
Los paneles laterales sin herramientas y el panel superior extraíble facilitan la instalación de componentes sin complicaciones y sin tener que lidiar con espacios reducidos.
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, SSI CEB, ITX, EATX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Material | Malla, Vidrio templado, Plástico, Acero |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de control de iluminación RGB | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,7 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Fuente de alimentación |
---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento |
---|
Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 140,120,200 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 140,120,200 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,200,280,140,240,360 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,360,140,280 mm |
Medios de almacenaje |
---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 224 mm |
Profundidad | 516 mm |
Altura | 510 mm |
Peso | 9,5 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 315 mm |
Profundidad del paquete | 588 mm |
Altura del paquete | 605 mm |
Peso del paquete | 11,2 kg |