|
Gabinete Cooler Master MasterBox 520 Mesh White Mid Tower
TODO MEDIO DE PAGO 💳💵
Descripción
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Material | ABS, Vidrio templado, Acero |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de control de iluminación RGB | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,280,140,240,360 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,360,140,280 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 502 mm |
Altura | 498 mm |
Peso | 7,13 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Controlador LED | Si |
Otras características | |
---|---|
Volumen | 50 L |
Compartir este producto
Recién Llegados
1670000000894
|
GAMEMAX
Fuente de Poder Gamemax RGB Smart (1300W) ATX 3.1, 80 Plus Platinum
$169.900
$199.900
1670000000893
|
GAMEMAX
Ventilador Gamemax Reverse FN12A-S8I-R 120 mm, ARGB, Color Negro
$7.900
$14.900
1670000000889
|
COOLER MASTER
Monitor Curvo Cooler Master GM34-CWQ2 UWQHD 34″ 165Hz (Overclock a 180 Hz)
$439.900
$599.900
1315149200045
|
COOLER MASTER
Monitor Curvo Cooler Master GM34-CWQ ARGB UWQHD 34″ 144Hz
$659.900
$899.900
1670000000887
|
OZONE
Teclado Mecánico Ozone Alpha Strike, Color Negro, Sw Rojo (ES)
$29.900
$49.900