|
Gabinete Gamer Gigabyte C301G, Mid Tower, Vidrio Templado, A-RGB
Descripción
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Material | Vidrio, Plástico, Acero |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Iluminación ubicación | Fuente de alimentación del ventilador |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Fuente de alimentación |
|---|
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento |
|---|
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 360 mm |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 282 mm |
| Profundidad | 530 mm |
| Altura | 530 mm |
| Peso | 7,8 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Peso del paquete | 9 kg |
Compartir este producto