Gabinete Gamer Antec Dark Cube, Diseño Modular, Vidrio Templado, Mini Tower, Micro-ATX, ITX
El Antec Dark Cube es un gabinete gaming modular que combina un diseño elegante y funcional. Con paneles de vidrio templado y una estructura robusta, ofrece una estética moderna y la flexibilidad de personalizar y ajustar el interior según tus necesidades. Compatible con placas base Micro-ATX e ITX, este gabinete compacto es ideal para aquellos que buscan rendimiento en un formato pequeño sin sacrificar espacio o refrigeración.
Beneficios del Antec Dark Cube:
- Diseño modular: Permite ajustar y personalizar el interior según tus preferencias.
- Paneles de vidrio templado: Exhibe tus componentes con un diseño premium.
- Compatibilidad amplia: Compatible con placas Micro-ATX e ITX para máxima flexibilidad.
- Optimización del flujo de aire: Soporta radiadores y sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
- Construcción robusta: Materiales de alta calidad para durabilidad y estilo.
| Especificación | Detalle |
|---|
| Dimensiones | 512 x 240 x 406 mm |
| Compatibilidad placa base | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Bahías de almacenamiento | 2 x 3.5", 2 x 2.5" |
| Soporte GPU | Hasta 330 mm |
| Radiadores soportados | Hasta 280 mm en la parte superior |
| Puertos frontales | 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.0, 1x HD Audio |
| Fuente de alimentación | ATX estándar |
| Materiales | Vidrio templado, acero |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ITX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Material | Aluminio, Vidrio, Acero inoxidable, Acero |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 1 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Fuente de alimentación |
|---|
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento |
|---|
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 240 mm |
| Profundidad | 512 mm |
| Altura | 406 mm |
| Peso | 10,2 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Peso del paquete | 12,8 kg |