Desde un débil susurro hasta una explosión estruendosa, un par de transductores de audio de neodimio de alta densidad de 50 mm y ajuste personalizado captan cada sonido con todo detalle, con un rango de frecuencia ampliado de 20 Hz-40.000 Hz.
Mullidas almohadillas de espuma viscoelástica con tela transpirable y una diadema ajustable y flotante sin presión.
| Headphone Model | HS80 RGB WIRELESS |
|---|
| Headphone Interface | USB WIRELESS RECEIVER |
|---|
| Audio Compatibility | PC;MAC;Playstation |
|---|
| Headphone Frequency Response | 20Hz - 40 kHz |
|---|
| Headphone Battery Life | Up to 20 hours |
|---|
| Headphone Sensitivity | 116dB (+/-3dB) |
|---|
| Headphone Wireless Range | Up to 60ft |
|---|
| Headphone Type | Wireless |
|---|
| Headphone Drivers | 50mm |
|---|
| Impedance | 32k Ohms @ 1 kHz |
|---|
| Battery Powered | YES |
|---|
| Color | GRAY |
|---|
| Audio | Dolby Atmos |
|---|
| Lighting | Yes |
|---|
| Platform | PC, Mac, PlayStation 4/5 |
|---|
| Model | HS80 RGB WIRELESS |
|---|
| Memory Type | USB WIRELESS RECEIVER |
|---|
| Microphone Type | Omni-directional |
|---|
| Microphone Impedance | 2.2k Ohms |
|---|
| Microphone Frequency Response | 100Hz to 10kHz |
|---|
| Microphone Sensitivity | -40dB (+/-3dB) |
|---|
| Surround Sound | Yes |
|---|
| Cable Length | N/A |
|---|
| Detachable Microphone | No |
|---|
| iCUE Software | Yes |
|---|
| Weight | 0.368 |
|---|
P/N: CA-9011235-na