|
Router Wi-Fi Tenda AC10 – Dual-band AC1200, puertos Gigabit, 4 antenas de alto rendimiento
Descripción
| Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Reenvío de puertos | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración |
|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS |
| Cortafuegos | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos |
|---|
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena |
|---|
| Diseño de la antena | Externo |
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Control de energía |
|---|
| Alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 198 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 70 mm |
| Peso | 350 g |
| Empaquetado |
|---|
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Compartir este producto