Los ventiladores modulares representan el futuro: el sistema de liberación rápida permite conectar fácilmente los ventiladores en cadena para un montaje rápido y sin complicaciones. Los canales de flujo de aire mejorados mejoran la eficiencia y reducen el ruido separando el flujo de aire en corrientes mínimas; el diseño de espejo infinito ofrece efectos de iluminación dinámicos, complementados por un borde LED que crea un contorno continuo.
Especificaciones
Modelo de ventilador | SC140 ARGB |
---|
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 140 x 142 x 25 mm |
---|
Velocidad del ventilador | 400±200RPM-1200RPM±10% |
---|
Flujo de aire | 51,91 CMF |
---|
Presión del aire | 1,14 mm de H2O |
---|
Ruido acústico | 26,8 dB(A) |
---|
Voltaje nominal | 12 VCC (ventilador) / 5 VCC (LED) |
---|
Corriente nominal | 0,15 A (Ventilador) / 0,32 A (LED) |
---|
Consumo de energía | 1,8 W (ventilador) / 1,6 W (LED) |
---|
Tipo de rodamiento | Cojinete hidrodinámico HDB |
---|
Longitud del cable | 550 mm (ventilador) / 580 mm (ARGB) |
---|
Conector y control | PWM de 4 pines / ARGB de 3 pines |
---|
Peso | 171,12 g |
---|
P/N: 3MSC14FA1.0001