|
Fuente de Poder Cooler Master MWE Gold 850 v2 (850W)
Descripción
| Marca | Cooler Master |
|---|
| Línea | MWE Gold Series |
|---|
| Modelo | 850W MWE V2 80+ GOLD |
|---|
| Potencia de salida | 850 W |
|---|
| Color | Negro |
|---|
| Voltaje | 220V |
|---|
Otros
| Tipo de fuente de alimentación para PC | ATX |
|---|
| Tipo de refrigeración | Por aire |
|---|
| Con protección de bajo voltaje | Sí |
|---|
| Con iluminación RGB | No |
|---|
| Cantidad de conectores HDD | 12 |
|---|
| Cantidad de conectores SATA | 12 |
|---|
| Cantidad de conectores floppy | 0 |
|---|
| Cantidad de conectores PCI-E | 4 |
|---|
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold |
|---|
| Corrección del factor de potencia | Activo |
|---|
| Diámetro del ventilador | 120 mm |
|---|
| Altura de la fuente de alimentación para PC x Ancho de la fuente de alimentación para PC | 86 cm x 150 cm |
|---|
| Largo de la fuente de alimentación para PC | 160 cm |
|---|
| Frecuencia | 47/63hz |
|---|
| Tipo de modulación | Modular |
|---|
| Es gamer | Sí |
|---|
| Incluye manual de instalación | Sí |
|---|
| Con protección sobre potencia | Sí |
|---|
| Con protección sobre voltaje | Sí |
|---|
| Con protección contra cortocircuito | Sí |
|---|
| Con funcionamiento silencioso | Sí |
|---|
| Cantidad de conectores MOLEX | 4 |
|---|
| Cantidad de pines de la placa madre | 24 |
|---|
Compartir este producto